<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pandora</title>
	<atom:link href="http://www.noseque.net/wordpress/2005/12/14/pandora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noseque.net/wordpress/2005/12/14/pandora/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 00:18:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Noséqué.net &#187; Musiclens</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2005/12/14/pandora/#comment-868</link>
		<dc:creator>Noséqué.net &#187; Musiclens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 12:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/?p=42#comment-868</guid>
		<description>[...] Musiclens pretende ser un sistema para descubrir nueva música que se adpate a tus gustos. Con una interfaz gráfica muy original, te permite filtrar por género, palabras clave, y una serie de parámetros como el volumen, el tempo, el estado de ánimo, ¿color?, la época de la canción, etcétera. Al contrario que Pandora, cuyo propósito es ser una radio personalizada, Musiclens no te permite escuchar canciones enteras, sólo fragmentos. Lo poco que lo he probado no ha bastado para convencerme pero bueo, ahí está y puede resultar interesante.  Escrito por MrWolf &#124; Categorías: Música, Internet &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Musiclens pretende ser un sistema para descubrir nueva música que se adpate a tus gustos. Con una interfaz gráfica muy original, te permite filtrar por género, palabras clave, y una serie de parámetros como el volumen, el tempo, el estado de ánimo, ¿color?, la época de la canción, etcétera. Al contrario que Pandora, cuyo propósito es ser una radio personalizada, Musiclens no te permite escuchar canciones enteras, sólo fragmentos. Lo poco que lo he probado no ha bastado para convencerme pero bueo, ahí está y puede resultar interesante.  Escrito por MrWolf | Categorías: Música, Internet | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MrWolf</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2005/12/14/pandora/#comment-27</link>
		<dc:creator>MrWolf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2005 10:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/?p=42#comment-27</guid>
		<description>Tú mismo, pero se escucha de puta madre, si es mp3 yo juraría que está de 192 CBR en adelante. De ahí también un poco el chupetón de ancho de banda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tú mismo, pero se escucha de puta madre, si es mp3 yo juraría que está de 192 CBR en adelante. De ahí también un poco el chupetón de ancho de banda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gosku</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2005/12/14/pandora/#comment-25</link>
		<dc:creator>Gosku</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2005 22:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/?p=42#comment-25</guid>
		<description>Mmmm, me interesa el tema. Pero dime una cosa, ¿qué tal está la calidad de sonido? Investigaré para ver qué sistema usan para administrar las canciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmm, me interesa el tema. Pero dime una cosa, ¿qué tal está la calidad de sonido? Investigaré para ver qué sistema usan para administrar las canciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
