<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pizarras digitales</title>
	<atom:link href="http://www.noseque.net/wordpress/2006/10/07/pizarras-digitales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noseque.net/wordpress/2006/10/07/pizarras-digitales/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 13:13:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: MrWolf</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2006/10/07/pizarras-digitales/#comment-13315</link>
		<dc:creator>MrWolf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 14:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2006/10/07/pizarras-digitales/#comment-13315</guid>
		<description>¡Ostras verdad! Sodaplay, la de mostruos que me hice yo en unas cuantas tardes xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Ostras verdad! Sodaplay, la de mostruos que me hice yo en unas cuantas tardes xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2006/10/07/pizarras-digitales/#comment-13194</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 18:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2006/10/07/pizarras-digitales/#comment-13194</guid>
		<description>Esto me recuerda a una página bastante antigua sodaplay, que es una especie de entorno de simulación donde puedes crear objetos dibujándolos con líneas y puntos, y luego animarlos controlando distintas variables, entre ellas la gravedad. La gente manda sus criaturas, y algunas son verdaderas obras de arte (o ingeniería).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto me recuerda a una página bastante antigua sodaplay, que es una especie de entorno de simulación donde puedes crear objetos dibujándolos con líneas y puntos, y luego animarlos controlando distintas variables, entre ellas la gravedad. La gente manda sus criaturas, y algunas son verdaderas obras de arte (o ingeniería).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Epi</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2006/10/07/pizarras-digitales/#comment-13151</link>
		<dc:creator>Epi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 11:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2006/10/07/pizarras-digitales/#comment-13151</guid>
		<description>Que chulo, ¿no? Pero, ¿y si se quiere dibujar una figura quasi-redonda, es decir, ligeramente eliptica? Como simulando el achatamiento de la Tierra o algo así. Eso te lo reconoce como una circunferencia perfecta. La capacidad interpretativa de una máquina siempre estará muy limitada. No estoy diciendo que carezca de utilidad lo aqui visto, simplemente que el método tradicional tiene un mayor campo de posibilidades (aunque no pueda hacer moverse los objetos).

Sin contar con el dineral que supondria una computadora con una super-pantalla táctil para suplantar a cada pizarra existente.

En definitiva: que mu bonito pero pa na.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que chulo, ¿no? Pero, ¿y si se quiere dibujar una figura quasi-redonda, es decir, ligeramente eliptica? Como simulando el achatamiento de la Tierra o algo así. Eso te lo reconoce como una circunferencia perfecta. La capacidad interpretativa de una máquina siempre estará muy limitada. No estoy diciendo que carezca de utilidad lo aqui visto, simplemente que el método tradicional tiene un mayor campo de posibilidades (aunque no pueda hacer moverse los objetos).</p>
<p>Sin contar con el dineral que supondria una computadora con una super-pantalla táctil para suplantar a cada pizarra existente.</p>
<p>En definitiva: que mu bonito pero pa na.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
