<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Carril bici Sevilla</title>
	<atom:link href="http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 18:19:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Becario! &#171; Oh My Blog! I Can&#8217;t Believe It!</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-190298</link>
		<dc:creator>Becario! &#171; Oh My Blog! I Can&#8217;t Believe It!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 12:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-190298</guid>
		<description>[...] cierto: peaso de mapa del carril bici de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cierto: peaso de mapa del carril bici de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Febando</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-183429</link>
		<dc:creator>Febando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-183429</guid>
		<description>El plano de la red de carriles bici que has hecho es un gran trabajo, enhorabuena. Gracias a él he hecho varios paseos descubriendo algún carril que no conocía :) .
Ahora vienen los peros ^^u . Da la impresión de que el plano no está actualizado. Falta el carril bici que une Torneo con la Avenida Alcalde Manuel del Valle (desde José Días hasta Avenida de Llanes), el de Carretera de Carmona, la conexión con Bellavista, etc. Algunos tramos aún no tienen la señalización horizontal pero ya son transitables. Caso aparte son los tramos comunes peatón/bicicleta, muy cutres algunos de ellos. 
He bajado una copia del archivo para Google Earth y he hecho algunos añadidos y modificaciones, pero no he trasteado aún mucho con él y no sé bien cómo subirlo a Google Maps correctamente. Si quieres podría enviarte a tu correo-e el archivo kmz.
¿Hay alguna forma de modificar una ruta una vez que la has dibujado? Algunas de las rutas parecen dibujadas con otra cartografía diferente de la del Google Earth y aparecen 'desplazadas' sobre el mapa. Además, conforme se vayan añadiendo nuevos tramos sería más cómodo modificar los existentes en lugar de volver a dibujarlos del todo.
Las estaciones de Sevici están más desactualizadas, pero parece que ahí te copiaron la idea los mismos de Sevici y ya ofrecen la situación de sus estaciones a través de Google Maps :p . Lo que sí me interesaría es si alguien sabe por dónde se van a ir instalando las nuevas estaciones (he encontrado un plano de algunas aún no operativas por la zona norte).

Un saludo y muchas gracias por tu trabajo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El plano de la red de carriles bici que has hecho es un gran trabajo, enhorabuena. Gracias a él he hecho varios paseos descubriendo algún carril que no conocía <img src='http://www.noseque.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .<br />
Ahora vienen los peros ^^u . Da la impresión de que el plano no está actualizado. Falta el carril bici que une Torneo con la Avenida Alcalde Manuel del Valle (desde José Días hasta Avenida de Llanes), el de Carretera de Carmona, la conexión con Bellavista, etc. Algunos tramos aún no tienen la señalización horizontal pero ya son transitables. Caso aparte son los tramos comunes peatón/bicicleta, muy cutres algunos de ellos.<br />
He bajado una copia del archivo para Google Earth y he hecho algunos añadidos y modificaciones, pero no he trasteado aún mucho con él y no sé bien cómo subirlo a Google Maps correctamente. Si quieres podría enviarte a tu correo-e el archivo kmz.<br />
¿Hay alguna forma de modificar una ruta una vez que la has dibujado? Algunas de las rutas parecen dibujadas con otra cartografía diferente de la del Google Earth y aparecen &#8216;desplazadas&#8217; sobre el mapa. Además, conforme se vayan añadiendo nuevos tramos sería más cómodo modificar los existentes en lugar de volver a dibujarlos del todo.<br />
Las estaciones de Sevici están más desactualizadas, pero parece que ahí te copiaron la idea los mismos de Sevici y ya ofrecen la situación de sus estaciones a través de Google Maps :p . Lo que sí me interesaría es si alguien sabe por dónde se van a ir instalando las nuevas estaciones (he encontrado un plano de algunas aún no operativas por la zona norte).</p>
<p>Un saludo y muchas gracias por tu trabajo <img src='http://www.noseque.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguelon</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-136378</link>
		<dc:creator>Miguelon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-136378</guid>
		<description>Aqui hay otra web con información del carril que no he visto mencionar. Parece interesante:

www.carrilbicisevilla.es

A pedalear...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui hay otra web con información del carril que no he visto mencionar. Parece interesante:</p>
<p><a href="http://www.carrilbicisevilla.es" rel="nofollow">http://www.carrilbicisevilla.es</a></p>
<p>A pedalear&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexander</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-136144</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-136144</guid>
		<description>Hola a todos los que se desplazan en bici... yo vivo en tomares y me tengo que desplazar todos los días a la facultad de empresariales antes pasaba por el puente pero ahora me encuentro que está cerrado y no dan explicación  del por que. Al intentar ir por la se 30 advierto  que hay un acerado pero es bastante incomodo por los postes del alumbrado que hay y al intentar circular por el  arcen me siento inseguro ya que los coches circulan a alta velocidad y se suelen salir de su carril e invador el arcen.
¿alguein sabe la fecha de la apertura del puente o si hay algun camino igual de directo y seguro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos los que se desplazan en bici&#8230; yo vivo en tomares y me tengo que desplazar todos los días a la facultad de empresariales antes pasaba por el puente pero ahora me encuentro que está cerrado y no dan explicación  del por que. Al intentar ir por la se 30 advierto  que hay un acerado pero es bastante incomodo por los postes del alumbrado que hay y al intentar circular por el  arcen me siento inseguro ya que los coches circulan a alta velocidad y se suelen salir de su carril e invador el arcen.<br />
¿alguein sabe la fecha de la apertura del puente o si hay algun camino igual de directo y seguro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guadiato16</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-136065</link>
		<dc:creator>Guadiato16</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-136065</guid>
		<description>Aquí te dejo también el enlace gmap.
http://www.gmap-pedometer.com/?r=1794928
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí te dejo también el enlace gmap.<br />
<a href="http://www.gmap-pedometer.com/?r=1794928" rel="nofollow">http://www.gmap-pedometer.com/?r=1794928</a><br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guadiato16</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-136064</link>
		<dc:creator>Guadiato16</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-136064</guid>
		<description>La última semana no se podía pasar por el Puente de Hierro de San Juan, incluso hay un vigilante para que no se desplacen las vallas.
Por el momento las dos opciones seguras que hay para pasar de Sevilla al otro lado del río son:
Por el Carril-bici de Camas, que parte desde Torre Triana y llega a Decathlon, desde donde podrías llegar a Leroy por la zona nueva de Vega del Rey.
O por el acerado de el puente del Patrocinio, al final del cual sale un camino que discurre por las ladrilleras y que enlaza con el paso bajo la SE-30 que da acceso al Manchón.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La última semana no se podía pasar por el Puente de Hierro de San Juan, incluso hay un vigilante para que no se desplacen las vallas.<br />
Por el momento las dos opciones seguras que hay para pasar de Sevilla al otro lado del río son:<br />
Por el Carril-bici de Camas, que parte desde Torre Triana y llega a Decathlon, desde donde podrías llegar a Leroy por la zona nueva de Vega del Rey.<br />
O por el acerado de el puente del Patrocinio, al final del cual sale un camino que discurre por las ladrilleras y que enlaza con el paso bajo la SE-30 que da acceso al Manchón.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MrWolf</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-136063</link>
		<dc:creator>MrWolf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 11:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-136063</guid>
		<description>Hola Alicia. Carril bici hasta allí no hay, pero sí puedes ir con cierta tranquilidad. Puedes tomar el carril bici hasta Santa Justa, una vez allí cruzar hasta José Laguillo y cuando estés en la Ronda Histórica hacia la izquierda hasta la calle San Fernando donde giras a la izquierda y sigues de frente por el puente de San Telmo y República Argentina. Una vez allí la cruzas toda y giras a López de Gomara siguiendo hasta la Avenida de Coria que te lleva hasta el charco de la pava. Buscas el puente de hierro de San Juan y con cuidado po el arcén puedes llegar hasta el Manchón. Te la he dibujado y son unos 10 kilómetros, la mitad por carril bici. Yo creo que es la ruta más segura: http://www.gmap-pedometer.com/?r=1794734</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alicia. Carril bici hasta allí no hay, pero sí puedes ir con cierta tranquilidad. Puedes tomar el carril bici hasta Santa Justa, una vez allí cruzar hasta José Laguillo y cuando estés en la Ronda Histórica hacia la izquierda hasta la calle San Fernando donde giras a la izquierda y sigues de frente por el puente de San Telmo y República Argentina. Una vez allí la cruzas toda y giras a López de Gomara siguiendo hasta la Avenida de Coria que te lleva hasta el charco de la pava. Buscas el puente de hierro de San Juan y con cuidado po el arcén puedes llegar hasta el Manchón. Te la he dibujado y son unos 10 kilómetros, la mitad por carril bici. Yo creo que es la ruta más segura: <a href="http://www.gmap-pedometer.com/?r=1794734" rel="nofollow">http://www.gmap-pedometer.com/?r=1794734</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alicia</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-136062</link>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 10:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-136062</guid>
		<description>Hola de nuevo, me gustaría saber si hay carril bici para llegar al Laroy Merlin en Sevilla, en el polígono industrial de tomares.

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola de nuevo, me gustaría saber si hay carril bici para llegar al Laroy Merlin en Sevilla, en el polígono industrial de tomares.</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alicia</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-136061</link>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 10:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-136061</guid>
		<description>Hola:

Vivo en Kansas City y me gustaría ir al polígono industrial dónde se encuentra Leroy Merlin en Sevilla ¿el carril-bici llega hasta allí? ¿Cómo puedo llegar?.

Gracias por vuestra respuesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Vivo en Kansas City y me gustaría ir al polígono industrial dónde se encuentra Leroy Merlin en Sevilla ¿el carril-bici llega hasta allí? ¿Cómo puedo llegar?.</p>
<p>Gracias por vuestra respuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Juan</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-135367</link>
		<dc:creator>Jorge Juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 10:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-135367</guid>
		<description>Los puntos de alquiler 145 y 146 en Av. Reina Mercedes ya están operativos desde hace algún tiempo.

Hay otro punto de aquiler ya terminado que no aparece en el mapa. Está frente a la escuela de arquitectura. Sus coordenadas aproximadas son:

37.362969,-5.986186

Enhorabuena por el trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los puntos de alquiler 145 y 146 en Av. Reina Mercedes ya están operativos desde hace algún tiempo.</p>
<p>Hay otro punto de aquiler ya terminado que no aparece en el mapa. Está frente a la escuela de arquitectura. Sus coordenadas aproximadas son:</p>
<p>37.362969,-5.986186</p>
<p>Enhorabuena por el trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-135106</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 14:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-135106</guid>
		<description>El carril bici de Avd de Llanes tambien esta abierto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El carril bici de Avd de Llanes tambien esta abierto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-135105</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 14:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-135105</guid>
		<description>No veo en el mapa el tramo que une por la pasarela de la cartuja, torneo con el carril camino de los descurimientos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No veo en el mapa el tramo que une por la pasarela de la cartuja, torneo con el carril camino de los descurimientos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniel</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-134609</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 09:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-134609</guid>
		<description>Continuo con el comentario anterior(accidentalmente lo he subido antes de terminarlo). Como decia los fallos que he visto son: 1º giros de 90º completamente cerrados, lo que inevitablemente hace que invadas el carril contrario, lo que es un problema si viene alguien de frente. 2º Abundancia de patinadores sobre el carril (no se si se les está permitido patinar sobre el carril). 3º la exixtencia de alguna señal de trafico sobre el mismo carril. 4º En determinados tramos donde la acera para peatones se reduce mucho, invasión de peatones. Espero que a medida que aumente la cultura sobre la bicicleta, se puedan ir solucionando estos problemas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Continuo con el comentario anterior(accidentalmente lo he subido antes de terminarlo). Como decia los fallos que he visto son: 1º giros de 90º completamente cerrados, lo que inevitablemente hace que invadas el carril contrario, lo que es un problema si viene alguien de frente. 2º Abundancia de patinadores sobre el carril (no se si se les está permitido patinar sobre el carril). 3º la exixtencia de alguna señal de trafico sobre el mismo carril. 4º En determinados tramos donde la acera para peatones se reduce mucho, invasión de peatones. Espero que a medida que aumente la cultura sobre la bicicleta, se puedan ir solucionando estos problemas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniel</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-134606</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 09:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-134606</guid>
		<description>Ayer recorrí el caril bici desde Bellavista hasta el Puente del Alamillo. Efectivamente, el carril está terminado pero cerrado en el tramo que va por la mediana sobre el encauzamiento del Guadaira, de todas formas los ciclistas han quitado la valla y pasa todo el mundo, aunque con el consiguiente peligro pues el semáforo para acceder a la mediana esta apagado. Espero que lo arreglen rápido por que es muy peligroso.
El carril es fantastico, sobre todo poruqe atraviesa la ciudad por su cara mas bonita y turistica (Paseo de la Palmera, Marquñes de Contaredo, el rio, Torneo etc.... Mi enhorabuena a todos los amantes de la bicicleta y vecinos de Sevilla, solo he de apuntar algunos fallos:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer recorrí el caril bici desde Bellavista hasta el Puente del Alamillo. Efectivamente, el carril está terminado pero cerrado en el tramo que va por la mediana sobre el encauzamiento del Guadaira, de todas formas los ciclistas han quitado la valla y pasa todo el mundo, aunque con el consiguiente peligro pues el semáforo para acceder a la mediana esta apagado. Espero que lo arreglen rápido por que es muy peligroso.<br />
El carril es fantastico, sobre todo poruqe atraviesa la ciudad por su cara mas bonita y turistica (Paseo de la Palmera, Marquñes de Contaredo, el rio, Torneo etc&#8230;. Mi enhorabuena a todos los amantes de la bicicleta y vecinos de Sevilla, solo he de apuntar algunos fallos:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guille</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-134477</link>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 20:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-134477</guid>
		<description>Daniel, está terminada pero sigue cerrada con vallas, en el tramo que va por la mediana. El semáforo junto a la SE-30 está en ámbar intermitente siempre, con lo cual es muy peligroso cruzar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel, está terminada pero sigue cerrada con vallas, en el tramo que va por la mediana. El semáforo junto a la SE-30 está en ámbar intermitente siempre, con lo cual es muy peligroso cruzar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniel</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-134476</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 20:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-134476</guid>
		<description>¿Sabeis si la conexión de Bellavista con la Avda de la Palmera está terminada? Un saludo y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Sabeis si la conexión de Bellavista con la Avda de la Palmera está terminada? Un saludo y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andres</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-134298</link>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 13:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-134298</guid>
		<description>Te falta poner uno que han puesto en Los Arcos en la calle Luis Montoto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te falta poner uno que han puesto en Los Arcos en la calle Luis Montoto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: estrella</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-134169</link>
		<dc:creator>estrella</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 12:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-134169</guid>
		<description>Hola, yo quisiera saber si pondran nuevas estaciones de bicis, yo vivo cerca del parque amate y quisiera saber si pondran alguna alli y cuando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, yo quisiera saber si pondran nuevas estaciones de bicis, yo vivo cerca del parque amate y quisiera saber si pondran alguna alli y cuando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-133840</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 20:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-133840</guid>
		<description>¡Buenas noches "biciclistas"!
Me gustaría saber dónde puedo conseguir un plano de los carriles-bici que sea manejable y claro. Yo imprimo las partes que necesito, pero no me parece muy cómodo, ni se ve bien.¡Un saludo y gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Buenas noches &#8220;biciclistas&#8221;!<br />
Me gustaría saber dónde puedo conseguir un plano de los carriles-bici que sea manejable y claro. Yo imprimo las partes que necesito, pero no me parece muy cómodo, ni se ve bien.¡Un saludo y gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nesta</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-132525</link>
		<dc:creator>nesta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 12:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-132525</guid>
		<description>Por cierto, me parece que se realiza una gran labor desde esta página, es bueno saber por donde puedes circular por carril-bici antes de coger la bicicleta. De hecho, tendría que haber una pagina oficial con esta información (sobre todo planos del trazado).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, me parece que se realiza una gran labor desde esta página, es bueno saber por donde puedes circular por carril-bici antes de coger la bicicleta. De hecho, tendría que haber una pagina oficial con esta información (sobre todo planos del trazado).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nesta</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-132522</link>
		<dc:creator>nesta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 11:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-132522</guid>
		<description>La Carretera de Carmona desde el comienzo en Ronda Capuchinos hasta el cruce con Avenida de Llanes tiene carril bici en toda la calle excepto en una manzana a la altura de la calle Lopez de Legazpi que esta en construcción. Toda la Avenida de Llanes tiene carril bici.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Carretera de Carmona desde el comienzo en Ronda Capuchinos hasta el cruce con Avenida de Llanes tiene carril bici en toda la calle excepto en una manzana a la altura de la calle Lopez de Legazpi que esta en construcción. Toda la Avenida de Llanes tiene carril bici.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lalus</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-132405</link>
		<dc:creator>lalus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 09:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-132405</guid>
		<description>María: y para completar esta información "a golpes"..... en www.ciclofilia.com hay una sección para incluir los "puntos negros" de los carriles bici, y te aseguro que esta pagina la visitan los responsables de la red ciclista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>María: y para completar esta información &#8220;a golpes&#8221;&#8230;.. en <a href="http://www.ciclofilia.com" rel="nofollow">http://www.ciclofilia.com</a> hay una sección para incluir los &#8220;puntos negros&#8221; de los carriles bici, y te aseguro que esta pagina la visitan los responsables de la red ciclista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lalus</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-132404</link>
		<dc:creator>lalus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 09:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-132404</guid>
		<description>Tambien en www.sevillaenbici.org  puedes encontrar mucha informacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambien en <a href="http://www.sevillaenbici.org" rel="nofollow">http://www.sevillaenbici.org</a>  puedes encontrar mucha informacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lalus</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-132403</link>
		<dc:creator>lalus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 09:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-132403</guid>
		<description>María, las quejas y sujerencias que ellos mismos solicitan, las puedes dejar en observatorio@urbanismo-sevilla.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>María, las quejas y sujerencias que ellos mismos solicitan, las puedes dejar en <a href="mailto:observatorio@urbanismo-sevilla.org">observatorio@urbanismo-sevilla.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-132398</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 01:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-132398</guid>
		<description>Sé que el tiempo de espera para recibir la tarjeta de SEvici oscila según el número de peticiones. ¿Sabéis cuánto está tardando últimamente? ¡Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sé que el tiempo de espera para recibir la tarjeta de SEvici oscila según el número de peticiones. ¿Sabéis cuánto está tardando últimamente? ¡Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-132397</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 01:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-132397</guid>
		<description>Me gustaría saber cómo se puede avisar al Ayuntamiento de las incidencias y reparaciones necesarias en los carriles. Al salir del puente de San Telmo y girar a la derecha hacia el paseo de Las Delicias, hay una alcantarilla rota bastante peligrosa. Yo paso por allí dos veces al día para ir al trabajo y la esquivo sin problemas, pero es un peligro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría saber cómo se puede avisar al Ayuntamiento de las incidencias y reparaciones necesarias en los carriles. Al salir del puente de San Telmo y girar a la derecha hacia el paseo de Las Delicias, hay una alcantarilla rota bastante peligrosa. Yo paso por allí dos veces al día para ir al trabajo y la esquivo sin problemas, pero es un peligro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ertuerto</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-132377</link>
		<dc:creator>ertuerto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 08:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-132377</guid>
		<description>Primero agradecer a todos vuestra aportacion. Segundo que la carretera Carmona ya tiene carril bici y no esta en el plano.

gracias y un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primero agradecer a todos vuestra aportacion. Segundo que la carretera Carmona ya tiene carril bici y no esta en el plano.</p>
<p>gracias y un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martín</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-132331</link>
		<dc:creator>Martín</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 17:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/02/18/carril-bici-sevilla/#comment-132331</guid>
		<description>Hay una nueva estación en funcionamiento en C/ Tabladilla, lado este, justo antes del cruce con Cardenal Ilundain (o Cardenal Hyundai, como me pusieron en el súper el otro día).</description>
