<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noséqué.net &#187; Fotos</title>
	<atom:link href="http://www.noseque.net/wordpress/category/fotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noseque.net/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 13:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Expendedora múltiple</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2008/07/23/expendedora-multiple/</link>
		<comments>http://www.noseque.net/wordpress/2008/07/23/expendedora-multiple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 01:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MrWolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2008/07/23/expendedora-multiple/</guid>
		<description><![CDATA[Esta máquina expendedora la vimos en los servicios de un centro comercial en Boston (está geolocalizada en Flickr). Golosinas, condones, analgésicos, luces de neón y chicles. Curioso ¿no?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta máquina expendedora la vimos en los servicios de un centro comercial en Boston (está geolocalizada en Flickr). Golosinas, condones, analgésicos, luces de neón y chicles. Curioso ¿no?<br />
<a href="http://flickr.com/photos/yogurblanco/2692955238/" title="Expendedora de... on Flickr - Photo Sharing!"><img src="http://www.noseque.net/wordpress/media/archivos/expendedora-de.jpg" alt="Expendedora de..." height="375" width="500" class ="aligncenter" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noseque.net/wordpress/2008/07/23/expendedora-multiple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo añadir un foto flotante en Google Earth</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/09/11/como-anadir-un-foto-flotante-en-google-earth/</link>
		<comments>http://www.noseque.net/wordpress/2007/09/11/como-anadir-un-foto-flotante-en-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 06:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MrWolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/09/11/como-anadir-un-foto-flotante-en-google-earth/</guid>
		<description><![CDATA[La nueva versión de Google Earth, la 4.2, trae algunas nuevas funciones dignas de mencionar. Primero la ya archiconocida función del simulador de vuelo, algo más con lo que pasar horas muertas Pero una cosa que puede resultar muy chula es colocar tus propias fotos flotantes en los mapas con una nueva etiqueta de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva versión de Google Earth, la 4.2, trae algunas nuevas funciones dignas de mencionar. Primero la ya archiconocida <a href="http://earth.google.com/intl/es/userguide/v4/flightsim/index.html">función del simulador de vuelo</a>, algo más con lo que pasar horas muertas <img src='http://www.noseque.net/wordpress/wp-includes/images/blank.gif' alt=':-)' class='wp-smiley smiley-2' /> Pero una cosa que puede resultar muy chula es colocar tus propias fotos flotantes en los mapas con una nueva etiqueta de la versión 2.2 de KML llamada &lt;photooverlay&gt;. He hecho algunas capturas, aunque realmente no es <s>muy</s> nada complicado añadirlas:</p>
<p>Primero pulsamos en el menú <em>Añadir</em> -> <em>Foto&#8230;</em></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/yogurblanco/1344486808/" title="Intercambio de fotos"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1290/1344486808_89e2a51c39.jpg" width="500" height="400" alt="gearth1" /></a></p>
<p>Luego pulsamos en <em>Examinar&#8230;</em>, elegimos la foto que queremos incrustar (por favor, no uséis la palabra embeber, que suena horrible, ni embedir que además no existe). Yo aquí he jugado un poco con los valores hasta que obtuve un resultado que me satisfizo. Los controles a modo de barras que se añaden permiten manejar los valores con mucha precisión, son muy cómodos.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/yogurblanco/1344487194/" title="Intercambio de fotos"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1125/1344487194_427dfb7209.jpg" width="500" height="400" alt="gearth2" /></a></p>
<p>El resultado es algo así:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/yogurblanco/1344487520/" title="Intercambio de fotos"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1285/1344487520_89ee15d24d.jpg" width="500" height="400" alt="gearth3" /></a></p>
<p>Y luego puedes navegar por la foto con el ratón o con el menú de arriba a la derecha.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/yogurblanco/1343596947/" title="Intercambio de fotos"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1049/1343596947_2ae333773c.jpg" width="500" height="400" alt="gearth4" /></a></p>
<p>Hay una nueva capa en la carpeta de <em>Contenido patrocinado</em> llamada <strong>Gigapxl Photos</strong> donde vienen un puñado de fotos flotantes que se ven chulísimas activando la capa <em>Edificios 3D</em>. Yo ya tengo entretenimiento para unos cuantos días añadiendo las mías propias ;-)</p>
<p>Por cierto, os dejo un enlace para que os bajéis el ejemplo: <a href="http://www.noseque.net/wordpress/media/archivos/GoudaCityHall.kmz">Gouda City Hall</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noseque.net/wordpress/2007/09/11/como-anadir-un-foto-flotante-en-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas ciudades disponibles a vista de pájaro</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/08/26/nuevas-ciudades-disponibles-a-vista-de-pajaro/</link>
		<comments>http://www.noseque.net/wordpress/2007/08/26/nuevas-ciudades-disponibles-a-vista-de-pajaro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 17:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MrWolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MiniPosts]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/08/26/nuevas-ciudades-disponibles-a-vista-de-pajaro/</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo otra entrega de ciudades a vista de pájaro en los mapas de Microsoft. En esta ocasión le toca exclusivamente a Europa ser surcada desde los cielos. Reino Unido: Maidstone, Belfast, Luton, Plymouth, Kidderminster. Alemania: Berlin, Hannover, Lingen, Marburg, Goettingen, Siegen, Salzgitter, Regensburg. Suecia: Sodertolje, Göteborg. Holanda: Veeneddaal, Heerlen, Enschede. Grecia: Thessaloniki, Athens. Me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nuevo otra entrega de ciudades a vista de pájaro en los mapas de Microsoft. En esta ocasión le toca exclusivamente a Europa ser surcada desde los cielos. <strong>Reino Unido</strong>: Maidstone, Belfast, Luton, Plymouth, Kidderminster. <strong>Alemania</strong>: Berlin,  Hannover, Lingen, Marburg, Goettingen,  Siegen, Salzgitter, Regensburg. <strong>Suecia</strong>: Sodertolje, Göteborg. <strong>Holanda</strong>: Veeneddaal, Heerlen, Enschede. <strong>Grecia</strong>: Thessaloniki, Athens. Me quedo con <a href="http://maps.live.com/default.aspx?v=2&#038;cp=srkmmzj3fyvc&#038;style=o&#038;lvl=1&#038;tilt=-90&#038;dir=0&#038;alt=-1000&#038;scene=12400625&#038;encType=1">Berlín</a> y <a href="http://maps.live.com/default.aspx?v=2&#038;cp=q9wmqdjz9jm2&#038;style=o&#038;lvl=1&#038;tilt=-90&#038;dir=0&#038;alt=-1000&#038;scene=16003934&#038;encType=1">Atenas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noseque.net/wordpress/2007/08/26/nuevas-ciudades-disponibles-a-vista-de-pajaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más y más ciudades Live Earth</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/08/17/mas-y-mas-ciudades-live-earth/</link>
		<comments>http://www.noseque.net/wordpress/2007/08/17/mas-y-mas-ciudades-live-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 06:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MrWolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/08/17/mas-y-mas-ciudades-live-earth/</guid>
		<description><![CDATA[En España no podemos quejarnos porque cada vez hay más poblaciones disponibles a vista de pájaro desde los mapas de Windows Live. A las últimas ciudades que anunciamos se suman Barcelona, Valencia, Marbella, Motril, Cáceres, Linares, Orihuela, Jaén, Roquetas de Mar, San Sebastián de Los Reyes, Alcobendas, Tres Cantos, Daganzo de Arriba, Paracuellos del Jarama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noseque.net/wordpress/media/imagenes/maycValencia.jpg" title="Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia" target="_blank"><img src="http://www.noseque.net/wordpress/media/imagenes/thumb_maycValencia.jpg" width="250" height="141" alt="Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia" class="left" /></a>En España no podemos quejarnos porque cada vez hay más poblaciones disponibles a vista de pájaro desde los <a href="http://maps.live.com">mapas de Windows Live</a>. A las <a href="http://www.noseque.net/wordpress/2007/05/29/mas-ciudades-espanolas-disponibles-a-vista-de-pajaro/">últimas ciudades que anunciamos</a> se suman <strong>Barcelona, Valencia, Marbella, Motril, Cáceres, Linares, Orihuela, Jaén, Roquetas de Mar, San Sebastián de Los Reyes, Alcobendas, Tres Cantos, Daganzo de Arriba, Paracuellos del Jarama y Ajalvir</strong>.</p>
<p>Más ciudades:</p>
<blockquote class="fondo"><p><strong>Canadá</strong>: Hamilton, Quebec, Toronto.</p>
<p><strong>Europa</strong>: Toulouse France, Eastbourne UK.</p>
<p><strong>Estados Unidos</strong>: Birmingham, Huntsville, Montgomery, Mobile, Phoenix (expanded), Arden, Denver (expanded), Ft. Lauderdale, Jacksonville, West Palm Beach, Tallahassee, Fort Myers, Tampa West, St Petersburg, Coral Gables, Cape Coral West, Pembroke Pines, Orlando, Hialea, Columbus GA, Jackson, Oak Park IL, Rockford IL, Ohare IL, Baton Rouge, Shreveport New Orleans, Metarie, Jersey City, Elizabeth, East Ruth, Newark, Paterson, Brooklyn, Niagara Falls, Portland (expanded), Nashville, Chattanooga, Milwaukee </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noseque.net/wordpress/2007/08/17/mas-y-mas-ciudades-live-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogpoly</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/07/31/blogpoly/</link>
		<comments>http://www.noseque.net/wordpress/2007/07/31/blogpoly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 21:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[MiniPosts]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/07/31/blogpoly/</guid>
		<description><![CDATA[Curiosa imagen la que alguien ha puesto en flickr. Se trata de Blogpoly, el Monopoly de toda la vida en versión Blog. [Vía]:RubenDomfer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curiosa imagen la que alguien ha puesto en flickr. Se trata de <a href="http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=939699488&#038;size=o">Blogpoly</a>, el Monopoly de toda la vida en versión Blog. <strong>[Vía]</strong>:<a href="http://www.rubendomfer.com/blog/">RubenDomfer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noseque.net/wordpress/2007/07/31/blogpoly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más ciudades españolas disponibles a vista de pájaro</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/05/29/mas-ciudades-espanolas-disponibles-a-vista-de-pajaro/</link>
		<comments>http://www.noseque.net/wordpress/2007/05/29/mas-ciudades-espanolas-disponibles-a-vista-de-pajaro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 18:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MrWolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/05/29/mas-ciudades-espanolas-disponibles-a-vista-de-pajaro/</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que Microsoft se lo está currando cada vez más. Todavía me resulta más cómodo Google Maps pero los mapas a vista de pájaro de Microsoft pueden ser mucho más útiles que los de Google e inmensamente más agradables para nuestros ojos. Además de las ciudades a vista de pájaro Microsoft está adquiriendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que Microsoft se lo está currando cada vez más. Todavía me resulta más cómodo Google Maps pero los <a href="http://maps.live.com/">mapas a vista de pájaro de Microsoft</a> pueden ser mucho más útiles que los de Google e inmensamente más agradables para nuestros ojos. Además de las ciudades a vista de pájaro Microsoft está adquiriendo las imágenes creadas por compañías como <a href="http://www.intergraph.com/">Interatlas</a>, <a href="http://www.interatlas.fr/">Intergraph</a>, <a href="http://www.geoeye.com/">GeoEye</a> y <a href="http://www.globexplorer.com/">GlobeXplorer</a>, algunas de ellas usadas también para la creación de los mapas de Google. Y en otros casos está superando a su mayor competidor con imágenes aéreas de mayor calidad gracias a la <a href="http://www.vexcel.com/products/photogram/ultracam/index.html">UltraCam</a> como puede verse en la imagen a continuación:</p>
<p><a href="http://www.noseque.net/wordpress/media/imagenes/Toronto.jpg" title="Toronto"><img src="http://www.noseque.net/wordpress/media/imagenes/Toronto.jpg" alt="Toronto" class="aligncenter" /></a></p>
<p>Las poblaciones españolas a vista de pájaro añadidas recientemente son <strong>Ávilla, Burgos, Gijón, Lugo, Ourense, Salamanca, Segovia, Vigo, Ponferrada, Zamora, Palencia, Pontevedra, Santander, Girona, Torrelavega, Valladolid, Castellón, Elda, Fuengirola, Granada, Mijas, Murcia </strong>y<strong> Vélez</strong>. Que sumándolas a las que ya estaban (<strong>Pamplona, Sevilla, Lleida, Tarragona </strong>y<strong> Toledo</strong> <img src='http://www.noseque.net/wordpress/wp-includes/images/blank.gif' alt=')' class='wp-smiley smiley-2' /> forman un conjunto que nos hará perder montones de horas a los apasionados de los mapas. La verdad es que es una gozada.</p>
<p>También se han añadido a vista de pájaro:</p>
<blockquote class="fondo"><ul>
<li><strong>Reino Unido</strong>: London, Chelmsford, Weston Super Mare</li>
<li><strong>Alemania</strong>: Ertstadt, Heidelberg, Kerpen, Worms</li>
<li><strong>Italia</strong>: Altamura, Andria, Barletta-Trani, Caserta, Cuneo, Manfredonia, Potenza, San_Servero, Avellino, Cava Tirreni, La Spezia, Cerignola, Ragusa, San Remo, Trapani</li>
<li><strong>Francia</strong>: Niort, Cholet, Valence</li>
<li><strong>Finlandia</strong>: Joensuu, Kuopio, Lahti, Tampere, Kotka, Pori, Oulu, Turku</li>
<li><strong>Holanda</strong>: Almere, Arnhem, Deventer, Emmen, Hardenberg, Hilversum, Smallingerland, Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Hoogeveen, Hoorn, Almelo, Leyl, Oost-Vlieland, Sittard, Assen, Bergen op Zoom, Gouda, Leeuwarden, Roosendaal</li>
<li><strong>Noruega</strong>: Skien, Fredrikstad</li>
<li><strong>Suiza</strong>: St.Gall</li>
<li><strong>Dinamarca</strong>: Kolding , Esbjerg, Fredso, Aalborg</li>
<li><strong>Bélgica</strong>: Aalst, Brugge, Charleroi, Gent, Hasselt, Kortrijk, Liege, Leuven, Mechelen, Mons, Oostende, Saint Niklaas, Tournai, Verviers</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Para ver la lista de las ciudades a vista de pájaro anteriores tenéis <a href="http://www.noseque.net/wordpress/2007/05/10/ciudades-disponibles-a-vista-de-pajaro/">nuestro anterior post</a>.</p>
<p>Y, con una supuesta mejor resolución que en otros mapas se añaden:</p>
<blockquote class="fondo"><ul>
<li>En <strong>Norteamérica</strong>: Savannah_GA, Toronto, SaintPaul_MN, Queens,Tampa, Yonkers, Bronx, Cape Coral, FL,  St. Petersburg Beach, Minneapolis</li>
<li>En el <strong>Reino Unido</strong>: Cardiff, NorthHampton, Gloucester, Bristol, Plymouth, Eastbourne, Wolverhampton, Swindon</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noseque.net/wordpress/2007/05/29/mas-ciudades-espanolas-disponibles-a-vista-de-pajaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Alguna vez habéis visto 205 millones de dólares en efectivo?</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2007/03/18/%c2%bfalguna-vez-habeis-visto-205-millones-de-dolares-en-efectivo/</link>
		<comments>http://www.noseque.net/wordpress/2007/03/18/%c2%bfalguna-vez-habeis-visto-205-millones-de-dolares-en-efectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 17:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MrWolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2007/03/18/%c2%bfalguna-vez-habeis-visto-205-millones-de-dolares-en-efectivo/</guid>
		<description><![CDATA[Pues he aquí. Vía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noseque.net/wordpress/media/imagenes/205millones.jpg" title="200 millones de d&Atilde;&sup3;lares en efectivo"><img src="http://www.noseque.net/wordpress/media/imagenes/205millones.jpg" width="400" height="272" alt="200 millones de d&Atilde;&sup3;lares en efectivo" class="aligncenter" /></a><br />
Pues he <a href="http://fotos.eluniversal.com.mx/fotogaleria/wfg.html?gal=3405">aquí</a>. <a href="http://www.boingboing.net/2007/03/16/photo_of_us205_milli.html">Vía</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noseque.net/wordpress/2007/03/18/%c2%bfalguna-vez-habeis-visto-205-millones-de-dolares-en-efectivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kml de Panoramio para Google Earth</title>
		<link>http://www.noseque.net/wordpress/2006/11/26/kml-de-panoramio-para-google-earth/</link>
		<comments>http://www.noseque.net/wordpress/2006/11/26/kml-de-panoramio-para-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 10:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MrWolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MiniPosts]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noseque.net/wordpress/2006/11/26/kml-de-panoramio-para-google-earth/</guid>
		<description><![CDATA[Panoramio es una web que te permite subir tus fotos y situarlas en un punto del globo usando la tecnología de Google Maps. Bien, pues descargando este vínculo de red y abriéndolo con Google Earth puedes disfrutar de todas las fotos que los usuarios de Panoramio hayan colgado y situado en el mapa. Ya no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.panoramio.com/">Panoramio</a> es una web que te permite subir tus fotos y situarlas en un punto del globo usando la tecnología de <a href="http://maps.google.es/">Google Maps</a>. Bien, pues descargando <a href="http://www.panoramio.com/panoramio.kml?">este vínculo de red</a> y abriéndolo con <a href="http://earth.google.es/">Google Earth</a> puedes disfrutar de todas las fotos que los usuarios de Panoramio hayan colgado y situado en el mapa. Ya no estás obligado a ver una ciudad sólo desde el aire.<br />
<em>(Nota: pulsad con el botón derecho sobre el vínculo de red y en la pestaña Actualizar marcad Actualización basada en la vista, Cuando la cámara se detenga, después de 0h. 0min. 0s.)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noseque.net/wordpress/2006/11/26/kml-de-panoramio-para-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

